Chúng tôi xin thông báo về giờ giao dịch đã điều chỉnh theo Ngày Tổng Thống sắp tới tại Mỹ vào ngày 17 tháng 2 năm 2025.
Vui lòng tham khảo lịch giao dịch mới ngay dưới đây cho các khung thời gian chịu ảnh hưởng.
Khung Giờ Giao Dịch Được Điều Chỉnh Cho Một Số Sản Phẩm
Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (GMT+2) |
Cặp Forex Phụ | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real Spot CFD | Fri, Feb 14 23:00 ~ Tue, Feb 18 15:30 |
Kim Loại | XAGUSD | Silver vs US Dollar Spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar Spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
XAUEUR | Gold vs Euro Spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
Dầu | XTIUSD | US West Texas Oil Spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:01 |
XBRUSD | UK Brent crude oil spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 03:01 | |
XNGUSD | Natural Gas Spot CFD | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:01 | |
CFD Chỉ Số Giao Ngay | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
CFDs Hợp Đồng Tương Lai | NG_2503, NG_2504 | CME Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Mon, Feb 17 21:30 ~ Tue, Feb 18 01:00 |
CL_2503, CL_2504 | NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures CFD | Mon, Feb 17 21:30 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
ES_2503 | US E-mini S&P 500 Stock Index Futures CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
GC_2504, GC_2506, GC_2508 | CME Gold Futures CFD | Mon, Feb 17 21:30 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
NQ_2503 | E-mini NASDAQ 100 Futures CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
SI_2503, SI_2505 | CME Silver Futures CFD | Mon, Feb 17 21:30 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
YM_2503 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures CFD | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
HG_2503, HG_2505 | COMEX Copper Futures | Mon, Feb 17 21:30 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
M2K_2503 | CME Russell 2000 Index Futures | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
MES_2503 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
MNQ_2503 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
MYM_2503 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
RTY_2503 | CME E-mini Russell 2000 Index Futures | Mon, Feb 17 20:00 ~ Tue, Feb 18 01:00 | |
XC_2503 | CBOT Mini Corn Futures | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
XK_2503 | CBOT Mini Soybean Futures | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
XW_2503 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Future | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
ZC_2503 | CBOT Corn Futures | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
ZS_2503 | CBOT Soybean Futures | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
ZW_2503 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Fri, Feb 14 21:20 ~ Tue, Feb 18 03:00 | |
VIX_2502, VIX_2503 | CBOE Volatility Index Futures CFD | Mon, Feb 17 18:30 ~ Tue, Feb 18 16:30 | |
VXM_2502, VXM_2503 | CBOE Mini Volatility Index Futures CFD | Mon, Feb 17 18:30 ~ Tue, Feb 18 16:30 | |
CFDs Vốn Chủ Sở Hữu | US Equities CFD | US Equities CFD | Fri, Feb 14 23:00 ~ Tue, Feb 18 16:30 |
Loại Tài Sản | Mã Sản Phẩm | Giờ Đóng Cửa Thị Trường (GMT+2) |
---|---|---|
Special Metal | LLG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 |
HKG.cnh | Mon, Feb 17 21:29 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
RKG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
SKG.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
XAUUSD.cnh | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
RKGCNH | Mon, Feb 17 21:15 ~ Tue, Feb 18 01:02 | |
HKGHKD | Mon, Feb 17 21:29 ~ Tue, Feb 18 01:02 |
Xin lưu ý:
- Múi giờ sàn: GMT+2.
- Việc điều chỉnh giờ giao dịch có thể ảnh hưởng đến công cụ EA, giao dịch tự động hoặc bất kỳ hệ thống giao dịch bằng thuật toán nào. Vui lòng kiểm tra nếu hệ thống cần được điều chỉnh thủ công.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.